最新:3198097期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3198097 | 10-08 16:19:00 | 0+1+7=08 |
3198096 | 10-08 16:15:30 | 0+5+2=07 |
3198095 | 10-08 16:12:00 | 2+6+2=10 |
3198094 | 10-08 16:08:30 | 3+7+7=17 |
3198093 | 10-08 16:05:00 | 4+3+7=14 |
3198092 | 10-08 16:01:30 | 7+2+4=13 |
3198091 | 10-08 15:58:00 | 5+4+0=09 |
3198086 | 10-08 15:40:30 | 3+2+6=11 |
3198085 | 10-08 15:37:00 | 6+7+0=13 |
3198084 | 10-08 15:33:30 | 1+5+1=07 |
3198083 | 10-08 15:30:00 | 6+0+6=12 |
3198082 | 10-08 15:26:30 | 8+5+7=20 |
3198081 | 10-08 15:23:00 | 1+8+7=16 |
3198080 | 10-08 15:19:30 | 5+9+1=15 |
3198079 | 10-08 15:16:00 | 6+7+0=13 |
3198078 | 10-08 15:12:30 | 2+5+4=11 |
3198077 | 10-08 15:09:00 | 3+7+6=16 |
3198076 | 10-08 15:05:30 | 7+4+5=16 |
3198075 | 10-08 15:02:00 | 3+5+3=11 |
3198074 | 10-08 14:58:30 | 2+5+0=07 |
3198073 | 10-08 14:55:00 | 3+3+1=07 |
3198072 | 10-08 14:51:30 | 7+8+5=20 |
3198071 | 10-08 14:48:00 | 1+9+0=10 |
3198070 | 10-08 14:44:30 | 2+0+7=09 |
3198069 | 10-08 14:41:00 | 3+0+1=04 |
3198068 | 10-08 14:37:30 | 0+2+4=06 |
3198067 | 10-08 14:34:00 | 7+2+4=13 |
3198066 | 10-08 14:30:30 | 2+3+0=05 |
3198065 | 10-08 14:27:00 | 1+8+0=09 |
3198064 | 10-08 14:23:30 | 1+5+3=09 |
3198063 | 10-08 14:20:00 | 1+2+7=10 |
3198062 | 10-08 14:16:30 | 5+0+6=11 |
3198061 | 10-08 14:13:00 | 2+1+5=08 |
3198060 | 10-08 14:09:30 | 7+2+7=16 |
3198059 | 10-08 14:06:00 | 3+3+0=06 |
3198058 | 10-08 14:02:30 | 6+9+9=24 |
3198057 | 10-08 13:59:00 | 1+1+3=05 |
3198056 | 10-08 13:55:30 | 2+7+8=17 |
3198055 | 10-08 13:52:00 | 5+8+8=21 |
3198054 | 10-08 13:48:30 | 1+3+0=04 |
3198053 | 10-08 13:45:00 | 4+1+1=06 |
3198052 | 10-08 13:41:30 | 0+0+8=08 |
3198051 | 10-08 13:38:00 | 3+1+7=11 |
3198050 | 10-08 13:34:30 | 2+8+9=19 |
3198049 | 10-08 13:31:00 | 1+6+7=14 |
3198048 | 10-08 13:27:30 | 8+3+1=12 |
3198047 | 10-08 13:24:00 | 8+7+5=20 |
3198046 | 10-08 13:20:30 | 0+4+9=13 |
3198045 | 10-08 13:17:00 | 6+0+8=14 |
3198044 | 10-08 13:13:30 | 6+2+0=08 |
3198043 | 10-08 13:10:00 | 7+8+3=18 |
3198042 | 10-08 13:06:30 | 9+2+6=17 |
3198041 | 10-08 13:03:00 | 7+7+6=20 |
3198040 | 10-08 12:59:30 | 1+7+5=13 |
3198039 | 10-08 12:56:00 | 6+3+6=15 |
3198038 | 10-08 12:52:30 | 8+2+9=19 |
3198037 | 10-08 12:49:00 | 1+4+3=08 |
3198036 | 10-08 12:45:30 | 7+0+7=14 |
3198035 | 10-08 12:42:00 | 2+4+8=14 |
3198034 | 10-08 12:38:30 | 3+8+1=12 |
3198033 | 10-08 12:35:00 | 2+1+4=07 |
3198032 | 10-08 12:31:30 | 6+0+0=06 |
3198031 | 10-08 12:28:00 | 2+5+5=12 |
3198030 | 10-08 12:24:30 | 4+0+5=09 |
3198029 | 10-08 12:21:00 | 7+5+4=16 |
3198028 | 10-08 12:17:30 | 6+2+7=15 |
3198027 | 10-08 12:14:00 | 5+4+9=18 |
3198026 | 10-08 12:10:30 | 4+5+5=14 |
3198025 | 10-08 12:07:00 | 4+1+0=05 |
3198024 | 10-08 12:03:30 | 2+5+0=07 |
3198023 | 10-08 12:00:00 | 3+7+2=12 |
3198022 | 10-08 11:56:30 | 6+0+1=07 |
3198021 | 10-08 11:53:00 | 1+0+1=02 |
3198020 | 10-08 11:49:30 | 3+6+1=10 |
3198019 | 10-08 11:46:00 | 4+8+6=18 |
3198018 | 10-08 11:42:30 | 6+9+7=22 |
3198017 | 10-08 11:39:00 | 5+7+7=19 |
3198016 | 10-08 11:35:30 | 9+4+5=18 |
3198015 | 10-08 11:32:00 | 6+3+8=17 |
3198014 | 10-08 11:28:30 | 0+6+2=08 |
3198013 | 10-08 11:25:00 | 2+3+2=07 |
3198012 | 10-08 11:21:30 | 5+0+6=11 |
3198011 | 10-08 11:18:00 | 6+0+3=09 |
3198010 | 10-08 11:14:30 | 9+7+0=16 |
3198009 | 10-08 11:11:00 | 1+4+6=11 |
3198008 | 10-08 11:07:30 | 5+3+1=09 |
3198007 | 10-08 11:04:00 | 5+6+8=19 |
3198006 | 10-08 11:00:30 | 2+4+5=11 |
3198005 | 10-08 10:57:00 | 6+1+5=12 |
3198004 | 10-08 10:53:30 | 9+8+9=26 |
3198003 | 10-08 10:50:00 | 4+7+9=20 |
3198002 | 10-08 10:46:30 | 1+6+9=16 |
3198001 | 10-08 10:43:00 | 9+6+5=20 |
3198000 | 10-08 10:39:30 | 0+0+4=04 |
3197999 | 10-08 10:36:00 | 0+4+0=04 |
3197998 | 10-08 10:32:30 | 3+9+2=14 |
3197997 | 10-08 10:29:00 | 3+0+6=09 |
3197996 | 10-08 10:25:30 | 2+3+5=10 |
3197995 | 10-08 10:22:00 | 7+6+0=13 |
3197994 | 10-08 10:18:30 | 7+4+5=16 |
Copyright © 2024 加拿大「pc28」预测 加拿大28在线预测网 极致火热免费的优质预测网站-pc2.8黑马预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3198097 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198096 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198095 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198094 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198093 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198092 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198091 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198086 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198085 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198084 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198083 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198082 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198081 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198080 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198079 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198078 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198077 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198076 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198075 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198074 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198073 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198072 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198071 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198070 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198069 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198068 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198067 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198066 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198065 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198064 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198063 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198062 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198061 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198060 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198059 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198058 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198057 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198056 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198055 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198054 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198053 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198052 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198051 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198050 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198049 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198048 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198047 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198046 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198045 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198044 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198043 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198042 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198041 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198040 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198039 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198038 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198037 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198036 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198035 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198034 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198033 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198032 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198031 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198030 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198029 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198028 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198027 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198026 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198025 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198024 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198023 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198022 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198021 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198020 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198019 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198018 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198017 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198016 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198015 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198014 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198013 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198012 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198011 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198010 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198009 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198008 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198007 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198006 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198005 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198004 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198003 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198002 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198001 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198000 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197999 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197998 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197997 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197996 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197995 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197994 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大「pc28」预测 加拿大28在线预测网 极致火热免费的优质预测网站-pc2.8黑马预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 28 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 54 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 29 ) 期 | 21 | 未开 ( 42 ) 期 |
5 | 未开 ( 31 ) 期 | 22 | 未开 ( 79 ) 期 |
4 | 未开 ( 28 ) 期 | 23 | 未开 ( 120 ) 期 |
3 | 未开 ( 163 ) 期 | 24 | 未开 ( 39 ) 期 |
2 | 未开 ( 143 ) 期 | 25 | 未开 ( 143 ) 期 |
1 | 未开 ( 140 ) 期 | 26 | 未开 ( 93 ) 期 |
0 | 未开 ( 2102 ) 期 | 27 | 未开 ( 1776 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大「pc28」预测 加拿大28在线预测网 极致火热免费的优质预测网站-pc2.8黑马预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
098 | --- | 大 | 双 | |
097 | 08 | 小 | 双 | |
096 | 07 | 小 | 双 | |
095 | 10 | 小 | 单 | |
094 | 17 | 大 | 单 | |
093 | 14 | 大 | 双 | |
092 | 13 | 小 | 单 | |
091 | 09 | 小 | 双 | |
086 | 11 | 大 | 双 | |
085 | 13 | 小 | 单 | |
084 | 07 | 大 | 双 | |
083 | 12 | 大 | 单 | |
082 | 20 | 小 | 双 | |
081 | 16 | 小 | 单 | |
080 | 15 | 大 | 单 | |
079 | 13 | 小 | 双 | |
078 | 11 | 大 | 单 | |
077 | 16 | 小 | 单 | |
076 | 16 | 大 | 双 | |
075 | 11 | 小 | 单 | |
074 | 07 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大「pc28」预测 加拿大28在线预测网 极致火热免费的优质预测网站-pc2.8黑马预测 All rights reserved.